“Liga sindikata” i “Kruševačka liga šampiona” u malom fudbalu

U Hali sportova u Kruševcu odigrano je četvrto kolo “Liga sindikata 2015 “  i treće i četvrto kolo „Kruševačke lige šampiona“  u malom fudbalu.

Rezultati “Lige sindikata 2015”: Pošta – Opšta bolnica 2:3, Trajal sloga – Rasadnik Tine 3:2, EPS – FAM 4:0,  Gradska topana –  Sportski savez 2:0,  Trajal veterani –  Veterinarska  stanica 3:2,  VPD – Vodovod 4:1,  Marketi Rio  – Gradska uprava 3:1,  Komunalno – Kuper Tire 3:1.

TABELA: A grupa
1. JKP Toplana                 4 4 0 0 9:2 12
2. Trajal veterani             4 4 0 0 11:6 12
3. Sportski savez             4 2 0 2 8:7 6
4. FAM                              4 2 0 2 8:9 6
5. EPS                                4 1 2 1 8:6 5
6. Opšta bolnica               4 1 0 3 7:11 3
7. Pošta                              4 0 1 3 7:10 1
8. Veterinarska stanica  4 0 1 3 5:12 1

TABELA: B grupa

1. VPD                                 4 3 1 0 11:3 10
2. Marketi RIO                  4 3 0 1 12:7 9
3. JKP Komunalno           4 2 2 0 8:5 8
4. Kuper Tire                     4 2 0 2 9:6 6
5. Trajal Sloga                   4 1 2 1 9:10 5
6. Gradska uprava            4 1 1 2 8:11 4
7. Rasadnik Tine               4 1 0 3 8:12 3
8. Vodovod                         4 0 0 4 6:17 0

Lista strelaca takmičenja “Liga sindikata 2015„:
1. Jakovljević S. /Toplana/ 5
2. Miletić D. /Fam/
Jevgenijević M /Rasadnik Tine/
Mijatović M. /Trajal vet./ 4

Rezultati trećeg i četvrtog kola „Kruševačke lige šampiona “: Car Lazar 2015 – Prosoker 2 3:0,  Prosoker 1 – Knez Lazar 0:3,  Morava – Prosoker 2 3:1, ŽFK – Knez Lazar 0:6,  Kruševac – Napredak 1:2, Finale – Paraćin 0:4, Vuk –  Napredak 7:0, Duel – Paraćin 4:1.

TABELA: A grupa
1. FK Duel                     3 3 0 0 18:3 9
2. ŠF Morava Ćićevac 3 2 0 1 8:2 6
3. FK Car Lazar 2015  3 2 0 1 8:7 6
4. OFK Paraćin            4 2 0 2 6:7 6
5. FK Prosoker             2 4 1 0 3 5:13 3
6. SD Finale                  3 0 0 3 0:13 0

TABELA: B grupa
1. VUK Paraćin             3 3 0 0 17:1 9
2. FK Knez Lazar         4 3 0 1 16:4 9
3. FK Prosoker 1           3 2 0 1 8:4 6
4. FK Napredak            4 2 0 2 8:12 6
5. FK Kruševac              3 0 0 3 2:12 0
6. ŽFK Napredak          3 0 0 3 0:18 0

Lista strelaca takmičenja“Kruševačka liga šampiona„:
1. Jović O./Duel/
Ristić A /Knez Lazar/ 9

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content